Union News (సంఘ సమాచారం)

Congratulations to Newly appointed Teachers

New Pension - Old Pension - Benefits - Comparison

కొత్త పెన్షన్ లాభమా? నష్టమా?  

కొత్త పెన్షన్ లాభమా? నష్టమా? అని ఎవరిని అడిగినా నష్టదాయకమే అని చెప్తారు మరి కొత్త పెన్షన్ ఎంత నష్టం దానిని పాత పెన్షన్ తో పోల్చి చూద్దాం. 

1. GPF తొలగింపు ఇబ్బందులు :

కొత్త పెన్షన్ విధానం లో మనం చెల్లిస్తున్న 10% నిధితో పెన్షన్ కొనకుండా ఉద్యోగ విరమణ రోజు మళ్ళీ మనకు చెల్లిస్తారు(కావలంటే కొనుక్కోవచ్చు). మరి ఎందుకు జమ చేయిస్తున్నారు అంటే ఉద్యోగ విరమణ రోజు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు ఇస్తున్నామని చెప్పడానికి, తద్వారా పాత పెన్షన్ కంటే కొత్త పెన్షన్ లాభం అని భ్రమలో పెట్టడానికి అని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ 10% నిధిని మనతో జమచేయడానికీ మనకు అంతవరకు పెన్షన్ తో సంబంధం లేనట్టి జి.పి.యప్ సౌకర్యాన్ని (కేంద్రం పథకం అనుగుణంగా G.O.Ms.No 654ప్రకారం) తొలగించారు. 

ఉండి ఉంటే ప్రయోజనాలు:

  • సర్వీస్ తో సంబంధం లేకుండా అవసరాలకు అప్పుగా గరిష్ఠంగా 50% పొందు అవకాశం. వడ్డీ లేకుండా నెలవారీగా తిరిగి చెల్లించాలి.
  • 15 సంవత్సరాలు సర్వీస్ పూర్తి చేసిన వారికి అవసరాల కోసం మళ్లీ తిరిగి చెల్లించనవసరం లేని పార్ట్ పైనల్ 6నెలలకు విరామంతో గరిష్ఠంగా 80% పొందే అవకాశం. 

  • కానీ CPS లో Conditional withdrawal పొందాలంటే 10 సంవత్సరాల సర్వీస్ పూర్తి చేయాలి, సర్వీస్ టైంలో 3సార్లు మాత్రమే పిల్లల ఉన్నత చదువులకు, పిల్లల పెళ్ళికోసం, కట్టిన ఇల్లు కొనడానికి, క్యాన్సర్, హార్ట్ స్ట్రోక్, కిడ్నీ మార్పిడికి, పెరాలసిస్ లాంటి 15 రకాల వ్యాధులకు అయ్యె ఖర్చు కోసం గరిష్ఠంగా 25% చెల్లిస్తారు.

2. పాత పెన్షన్ - కొత్త పెన్షన్ తేడా ఓ పరిశీలన:

ఈ మద్య జరిగిన శీతాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాల సందర్భంగా డిసెంబర్ 21 రోజున శాసన సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆర్థిక అధికారులు చెప్పిన మాటలను మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ గారు సమాధానం చెప్తూ పాత పెన్షన్ కంటే కొత్త పెన్షన్ లాభం అని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఉద్యోగ విరమణ చేస్తే పాత పెన్షన్ లో వచ్చే పెన్షన్ ఎంతో, కొత్త పెన్షన్ లో వచ్చే పెన్షన్ ఎంతో చెప్పారు.

మరి ఇది నిజమా అని పరిశీలించడానికి నేను పిబ్రవరి నెలలో ఉద్యోగ విరమణ చేసిన మా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు యజ్ఞం వసంత్ కుమార్ గారి పాత పెన్షన్ లెక్కించాను అదేవిధంగా వారికి వచ్చే కొత్త పెన్షన్ లెక్కించే క్రమంలో వారికి ఉన్న ఓ మంచి అలవాటు నా పనిని కాస్త సులువు చేసింది, అదేంటంటే వారు ప్రతి నెల ప్రభుత్వం నుండి తను తీసుకున్న ప్రతి రూపాయిని వారు డైరీ లో నమోదు చేసుకున్నారు. ఆ వివరాలతో 10% (ఫే+డి.ఏ) ను ప్రతి నెల జీతం+ఏదైనా అరియర్స్ ఉంటే వాటిని ప్రభుత్వం వాటాతో సహ కలిపి అదే నెలలో PRAN అకౌంట్ లో జమైనట్టు తీసుకుని అన్యూయల్ రిటర్నులు 12% ఉన్నట్లు గణించడం జరిగింది (12% దాదాపుగా ఉండదు కానీ గరిష్టంగా తీసుకుని లెక్కించినా పాత పెన్షన్ దరిదాపుల్లో ఉండము అని చెప్పడానికోసం తీసుకున్నాను). 

S.No Month B.Pay DA@ DA Amount Arrears if any Contribution 10%+10% Interest  Total CPS Amount
1 Sep,1990 202 20.84 76.8 56 0.00 56.00
2 Oct,1990 1010 20.84 383 278 0.56 334.56
3 Nov,1990 1010 20.84 434 60 300 3.35 637.91
4 Dec,1990 1010 20.84 434 288 6.38 932.28
5 Jan,1991 1010 23.34 434 288 9.32 1229.61
6 Feb,1991 1010 23.34 434 288 12.30 1529.90
7 Mar,1991 1010 23.34 434 288 15.30 1833.20
8 Apr,1991 1010 23.34 434 288 18.33 2139.53
9 May,1991 1010 23.34 515 306 21.40 2466.93
10 Jun,1991 1010 23.34 515 306 24.67 2797.60
11 Jul,1991 1010 25.84 515 306 27.98 3131.58
12 Aug,1991 1010 25.84 515 324 370 31.32 3532.89
13 Sep,1991 1045 25.84 533 316 35.33 3884.22
14 Oct,1991 1045 25.84 533 316 38.84 4239.06
15 Nov,1991 1045 25.84 533 316 42.39 4597.45
16 Dec,1991 1045 25.84 533 316 45.97 4959.43
17 Jan,1992 1045 28.34 627 557 448 49.59 5457.02
18 Feb,1992 1045 28.34 627 336 54.57 5847.59
19 Mar,1992 1045 28.34 627 336 58.48 6242.07
20 Apr,1992 1045 28.34 627 336 62.42 6640.49
21 May,1992 1045 28.34 627 336 66.40 7042.89
22 Jun,1992 1045 28.34 627 336 70.43 7449.32
23 Jul,1992 1045 0 742 690 496 74.49 8019.82
24 Aug,1992 1045 0 742 358 80.20 8458.01
25 Sep,1992 1080 0 766 370 84.58 8912.59
26 Oct,1992 1080 0 766 370 89.13 9371.72
27 Nov,1992 1080 0 896 510 498 93.72 9963.44
28 Dec,1992 1080 0 896 396 99.63 10459.07
29 Jan,1993 1080 4.95 896 396 104.59 10959.66
30 Feb,1993 1080 4.95 896 396 109.60 11465.26
31 Mar,1993 1080 4.95 896 396 114.65 11975.91
32 Apr,1993 1080 4.95 896 396 119.76 12491.67
33 May,1993 1080 4.95 896 396 124.92 13012.59
34 Jun,1993 1080 4.95 896 396 130.13 13538.71
35 Jul,1993 1080 7.7 896 396 135.39 14070.10
36 Aug,1993 1080 7.7 896 396 140.70 14606.80
37 Sep,1993 1115 7.7 925 18018 4014 146.07 18766.87
38 Oct,1993 2325 7.7 0 1076 682 187.67 19636.54
39 Nov,1993 2325 7.7 111 488 196.37 20320.90
40 Dec,1993 2325 7.7 111 488 203.21 21012.11
41 Jan,1994 2325 11.55 111 488 210.12 21710.23
42 Feb,1994 2325 11.55 111 488 217.10 22415.34
43 Mar,1994 2325 11.55 111 488 224.15 23127.49
44 Apr,1994 2325 11.55 111 488 231.27 23846.76
45 May,1994 2325 11.55 173 617 624 238.47 24709.23
46 Jun,1994 2325 11.55 173 500 247.09 25456.32
47 Jul,1994 2325 17.05 173 500 254.56 26210.89
48 Aug,1994 2325 17.05 173 500 262.11 26973.00
49 Sep,1994 2385 17.05 267 694 670 269.73 27912.73
50 Oct,1994 2385 17.05 267 0 532 279.13 28723.85
51 Nov,1994 2385 17.05 394 503 656 287.24 29667.09
52 Dec,1994 2385 17.05 394 478 652 296.67 30615.76
53 Jan,1995 2420 23.1 394 562 306.16 31483.92
54 Feb,1995 2420 23.1 394 562 314.84 32360.76
55 Mar,1995 2420 23.1 394 562 323.61 33246.37
56 Apr,1995 2420 23.1 394 562 332.46 34140.83
57 May,1995 2420 23.1 394 562 341.41 35044.24
58 Jun,1995 2420 23.1 534 590 350.44 35984.68
59 Jul,1995 2420 29.15 534 590 359.85 36934.53
60 Aug,1995 2420 29.15 534 590 369.35 37893.87
61 Sep,1995 2480 29.15 548 606 378.94 38878.81
62 Oct,1995 2480 29.15 548 606 388.79 39873.60
63 Nov,1995 2480 29.15 548 700 746 398.74 41018.34
64 Dec,1995 2480 29.15 692 711 776 410.18 42204.52
65 Jan,1996 2480 35.75 692 634 422.05 43260.56
66 Feb,1996 2480 35.75 692 634 432.61 44327.17
67 Mar,1996 2480 35.75 692 634 443.27 45404.44
68 Apr,1996 2480 35.75 692 634 454.04 46492.49
69 May,1996 2480 35.75 692 634 464.92 47591.41
70 Jun,1996 2480 35.75 692 0 634 475.91 48701.33
71 Jul,1996 2480 41.8 849 941 854 487.01 50042.34
72 Aug,1996 2480 41.8 849 666 500.42 51208.76
73 Sep,1996 2555 41.8 876 688 512.09 52408.85
74 Oct,1996 2555 41.8 876 688 524.09 53620.94
75 Nov,1996 2555 41.8 876 688 536.21 54845.15
76 Dec,1996 2555 41.8 876 688 548.45 56081.60
77 Jan,1997 2555 47.85 876 688 560.82 57330.42
78 Feb,1997 2555 47.85 876 688 573.30 58591.72
79 Mar,1997 2555 47.85 876 688 585.92 59865.64
80 Apr,1997 2555 47.85 1024 1324 980 598.66 61444.29
81 May,1997 2555 47.85 1024 716 614.44 62774.74
82 Jun,1997 2555 47.85 1172 889 924 627.75 64326.48
83 Jul,1997 2555 54.45 1172 746 643.26 65715.75
84 Aug,1997 2555 54.45 1172 746 657.16 67118.91
85 Sep,1997 2630 54.45 1208 768 671.19 68558.09
86 Oct,1997 2630 54.45 1208 768 685.58 70011.68
87 Nov,1997 2630 54.45 1208 768 700.12 71479.79
88 Dec,1997 2630 54.45 1208 768 714.80 72962.59
89 Jan,1998 2630 58.85 1349 837 964 729.63 74656.22
90 Feb,1998 2630 58.85 1349 796 746.56 76198.78
91 Mar,1998 2630 58.85 1349 796 761.99 77756.77
92 Apr,1998 2630 58.85 1349 796 777.57 79330.33
93 May,1998 2630 58.85 1375 260 854 793.30 80977.64
94 Jun,1998 2630 58.85 1375 802 809.78 82589.41
95 Jul,1998 2630 66 1486 824 825.89 84239.31
96 Aug,1998 2630 66 1486 824 842.39 85905.70
97 Sep,1998 2600 66 1530 826 859.06 87590.76
98 Oct,1998 2600 66 1530 826 875.91 89292.67
99 Nov,1998 2600 66 1530 826 892.93 91011.59
100 Dec,1998 2600 66 1530 826 910.12 92747.71
101 Jan,1999 2600 79.75 1716 920 1048 927.48 94723.18
102 Feb,1999 2600 79.75 1716 864 947.23 96534.42
103 Mar,1999 2600 79.75 1766 874 965.34 98373.76
104 Apr,1999 2600 79.75 1766 282 930 983.74 100287.50
105 May,1999 2600 79.75 1766 874 1002.87 102164.37
106 Jun,1999 2600 79.75 2133 946 1021.64 104132.02
107 Jul,1999 2600 86.35 2133 946 1041.32 106119.34
108 Aug,1999 2600 86.35 2133 946 1061.19 108126.53
109 Sep,1999 2750 86.35 2193 1835 1356 1081.27 110563.80
110 Oct,1999 5300 86.35 434 1146 1105.64 112815.43
111 Nov,1999 5300 86.35 434 1146 1128.15 115089.59
112 Dec,1999 5300 86.35 434 1146 1150.90 117386.48
113 Jan,2000 5300 88 434 1146 1173.86 119706.35
114 Feb,2000 5300 88 434 1146 1197.06 122049.41
115 Mar,2000 5300 88 434 1146 1220.49 124415.91
116 Apr,2000 5300 88 434 1146 1244.16 126806.07
117 May,2000 5300 88 434 1146 1268.06 129220.13
118 Jun,2000 5300 88 434 1146 1292.20 131658.33
119 Jul,2000 5300 92.4 434 1146 1316.58 134120.91
120 Aug,2000 5300 92.4 694 3106 1820 1341.21 137282.12
121 Sep,2000 5470 15.542 716 0 1238 1372.82 139892.94
122 Oct,2000 5470 15.542 716 1238 1398.93 142529.87
123 Nov,2000 5470 15.542 716 1238 1425.30 145193.17
124 Dec,2000 5470 15.542 850 796 1424 1451.93 148069.10
125 Jan,2001 5470 17.178 850 1264 1480.69 150813.79
126 Feb,2001 5470 17.178 850 1264 1508.14 153585.93
127 Mar,2001 5470 17.178 850 1264 1535.86 156385.79
128 Apr,2001 5470 17.178 850 1264 1563.86 159213.65
129 May,2001 5470 17.178 850 1264 1592.14 162069.78
130 Jun,2001 5470 17.178 940 450 1372 1620.70 165062.48
131 Jul,2001 5470 18.814 940 1282 1650.62 167995.11
132 Aug,2001 5470 18.814 940 1282 1679.95 170957.06
133 Sep,2001 5810 18.814 998 1362 1709.57 174028.63
134 Oct,2001 5810 18.814 998 341 1430 1740.29 177198.91
135 Nov,2001 5810 18.814 998 1362 1771.99 180332.90
136 Dec,2001 5810 18.814 998 1362 1803.33 183498.23
137 Jan,2002 5810 22.086 1093 2635 1908 1834.98 187241.21
138 Feb,2002 5810 22.086 1283 1418 1872.41 190531.63
139 Mar,2002 5810 22.086 1283 1418 1905.32 193854.94
140 Apr,2002 5810 22.086 1283 1418 1938.55 197211.49
141 May,2002 5810 22.086 1283 1418 1972.11 200601.61
142 Jun,2002 5810 22.086 1283 1418 2006.02 204025.62
143 Jul,2002 5985 24.54 1469 1492 2040.26 207557.88
144 Aug,2002 5985 24.54 1469 1492 2075.58 211125.46
145 Sep,2002 6150 24.54 1509 1532 2111.25 214768.71
146 Oct,2002 6150 24.54 1509 1532 2147.69 218448.40
147 Nov,2002 6150 24.54 1509 1532 2184.48 222164.88
148 Dec,2002 6150 24.54 1509 1532 2221.65 225918.53
149 Jan,2003 6150 26.994 1660 1562 2259.19 229739.72
150 Feb,2003 6150 26.994 1660 1562 2297.40 233599.12
151 Mar,2003 6150 26.994 1660 1562 2335.99 237497.11
152 Apr,2003 6150 26.994 1660 1562 2374.97 241434.08
153 May,2003 6150 26.994 1660 1562 2414.34 245410.42
154 Jun,2003 6150 26.994 1660 1562 2454.10 249426.52
155 Jul,2003 6150 30.266 1861 1602 2494.27 253522.79
156 Aug,2003 6460 30.266 1955 1684 2535.23 257742.02
157 Sep,2003 6350 30.266 1922 1654 2577.42 261973.44
158 Oct,2003 6350 30.266 1922 1654 2619.73 266247.17
159 Nov,2003 6350 30.266 1922 1654 2662.47 270563.64
160 Dec,2003 6350 30.266 1922 1654 2705.64 274923.28
161 Jan,2004 6350 31.902 2026 1676 2749.23 279348.51
162 Feb,2004 6350 31.902 2026 1676 2793.49 283818.00
163 Mar,2004 6350 31.902 2026 1676 2838.18 288332.18
164 Apr,2004 6350 31.902 2026 1676 2883.32 292891.50
165 May,2004 6350 31.902 2026 1676 2928.91 297496.41
166 Jun,2004 6350 31.902 2026 1676 2974.96 302147.38
167 Jul,2004 6350 34.356 2182 1706 3021.47 306874.85
168 Aug,2004 6350 34.356 2182 1706 3068.75 311649.60
169 Sep,2004 6550 34.356 2250 1760 3116.50 316526.10
170 Oct,2004 6550 34.356 2250 1760 3165.26 321451.36
171 Nov,2004 6550 34.356 2250 1760 3214.51 326425.87
172 Dec,2004 6550 34.356 2250 1760 3264.26 331450.13
173 Jan,2005 6550 36.81 2411 1792 3314.50 336556.63
174 Feb,2005 6550 36.81 2411 1792 3365.57 341714.20
175 Mar,2005 6550 36.81 2411 1792 3417.14 346923.34
176 Apr,2005 9775 7.536 737 2104 3469.23 352496.57
177 May,2005 9775 7.536 737 2104 3524.97 358125.54
178 Jun,2005 9775 7.536 737 2104 3581.26 363810.79
179 Jul,2005 9775 11.304 1105 2178 3638.11 369626.90
180 Aug,2005 9775 11.304 1105 2178 3696.27 375501.17
181 Sep,2005 6750 11.304 763 1502 3755.01 380758.18
182 Oct,2005 10030 11.304 1134 2232 3807.58 386797.76
183 Nov,2005 10030 11.304 1134 2232 3867.98 392897.74
184 Dec,2005 10030 11.304 1134 2232 3928.98 399058.72
185 Jan,2006 10030 14.13 1417 2290 3990.59 405339.31
186 Feb,2006 10030 14.13 1417 2290 4053.39 411682.70
187 Mar,2006 10030 14.13 1417 2290 4116.83 418089.53
188 Apr,2006 10030 14.13 1417 2290 4180.90 424560.42
189 May,2006 10030 14.13 1417 2290 4245.60 431096.02
190 Jun,2006 10030 14.13 1417 2290 4310.96 437696.99
191 Jul,2006 10030 18.84 1890 2384 4376.97 444457.95
192 Aug,2006 10030 18.84 1890 2384 4444.58 451286.53
193 Sep,2006 10285 18.84 1938 2446 4512.87 458245.40
194 Oct,2006 10285 18.84 1938 2446 4582.45 465273.85
195 Nov,2006 10285 18.84 1938 2446 4652.74 472372.59
196 Dec,2006 10285 18.84 1938 2446 4723.73 479542.32
197 Jan,2007 10285 24.492 2519 2562 4795.42 486899.74
198 Feb,2007 10285 24.492 2519 2562 4869.00 494330.74
199 Mar,2007 10285 24.492 2519 2562 4943.31 501836.05
200 Apr,2007 10285 24.492 2519 2562 5018.36 509416.41
201 May,2007 10285 24.492 2519 2562 5094.16 517072.57
202 Jun,2007 10285 24.492 2519 2562 5170.73 524805.30
203 Jul,2007 10285 30.144 3100 2678 5248.05 532731.35
204 Aug,2007 10285 30.144 3100 2678 5327.31 540736.66
205 Sep,2007 10565 30.144 3185 2752 5407.37 548896.03
206 Oct,2007 10565 30.144 3185 2752 5488.96 557136.99
207 Nov,2007 10565 30.144 3185 2752 5571.37 565460.36
208 Dec,2007 10565 30.144 3185 2752 5654.60 573866.96
209 Jan,2008 10565 35.796 3782 2870 5738.67 582475.63
210 Feb,2008 10565 35.796 3782 2870 5824.76 591170.39
211 Mar,2008 10565 35.796 3782 2870 5911.70 599952.09
212 Apr,2008 10565 35.796 3782 2870 5999.52 608821.61
213 May,2008 10565 35.796 3782 2870 6088.22 617779.83
214 Jun,2008 10565 35.796 3782 2870 6177.80 626827.63
215 Jul,2008 10565 42.39 4479 3010 6268.28 636105.90
216 Aug,2008 10565 42.39 4479 3010 6361.06 645476.96
217 Sep,2008 10845 42.39 4597 3090 6454.77 655021.73
218 Oct,2008 10845 42.39 4597 3090 6550.22 664661.95
219 Nov,2008 10845 42.39 4597 3090 6646.62 674398.57
220 Dec,2008 10845 42.39 4597 3090 6743.99 684232.56
221 Jan,2009 10845 51.81 5619 3294 6842.33 694368.88
222 Feb,2009 10845 51.81 5619 3294 6943.69 704606.57
223 Mar,2009 10845 51.81 5619 3294 7046.07 714946.64
224 Apr,2009 10845 51.81 5619 3294 7149.47 725390.10
225 May,2009 10845 51.81 5619 3294 7253.90 735938.00
226 Jun,2009 10845 51.81 5619 3294 7359.38 746591.38
227 Jul,2009 10845 60.288 6538 3478 7465.91 757535.30
228 Aug,2009 11385 60.288 6864 3650 7575.35 768760.65
229 Sep,2009 11125 60.288 6707 3568 7687.61 780016.26
230 Oct,2009 11125 60.288 6707 3568 7800.16 791384.42
231 Nov,2009 11125 60.288 6707 3568 7913.84 802866.26
232 Dec,2009 11125 60.288 6707 3568 8028.66 814462.93
233 Jan,2010 11125 73.476 8174 3860 8144.63 826467.56
234 Feb,2010 11125 73.476 8174 3860 8264.68 838592.23
235 Mar,2010 21250 16.264 3456 4942 8385.92 851920.15
236 Apr,2010 21250 16.264 3456 4942 8519.20 865381.36
237 May,2010 21250 16.264 3456 4942 8653.81 878977.17
238 Jun,2010 21250 16.264 3456 4942 8789.77 892708.94
239 Jul,2010 21250 24.824 5275 5306 8927.09 906942.03
240 Aug,2010 21250 24.824 5275 5306 9069.42 921317.45
241 Sep,2010 21820 24.824 5417 5448 9213.17 935978.62
242 Oct,2010 21820 24.824 5417 5448 9359.79 950786.41
243 Nov,2010 21820 24.824 5417 5448 9507.86 965742.27
244 Dec,2010 21820 24.824 5417 5448 9657.42 980847.70
245 Jan,2011 21820 29.96 6537 5672 9808.48 996328.17
246 Feb,2011 21820 29.96 6537 5672 9963.28 1011963.46
247 Mar,2011 21820 29.96 6537 5672 10119.63 1027755.09
248 Apr,2011 21820 29.96 6537 5672 10277.55 1043704.64
249 May,2011 21820 29.96 6537 5672 10437.05 1059813.69
250 Jun,2011 21820 29.96 6537 5672 10598.14 1076083.83
251 Jul,2011 21820 35.95 7844 5932 10760.84 1092776.66
252 Aug,2011 21820 35.95 7844 5932 10927.77 1109636.43
253 Sep,2011 22430 35.95 8064 6098 11096.36 1126830.79
254 Oct,2011 22430 35.95 8064 6098 11268.31 1144197.10
255 Nov,2011 22430 35.95 8064 6098 11441.97 1161737.07
256 Dec,2011 22430 35.95 8064 6098 11617.37 1179452.44
257 Jan,2012 22430 41.944 9408 6368 11794.52 1197614.97
258 Feb,2012 22430 41.944 9408 6368 11976.15 1215959.12
259 Mar,2012 22430 41.944 9408 6368 12159.59 1234486.71
260 Apr,2012 22430 41.944 9408 6368 12344.87 1253199.58
261 May,2012 22430 41.944 9408 6368 12532.00 1272099.57
262 Jun,2012 22430 41.944 9408 6368 12721.00 1291188.57
263 Jul,2012 22430 47.936 10752 6636 12911.89 1310736.45
264 Aug,2012 22430 47.936 10752 6636 13107.36 1330479.82
265 Sep,2012 23040 47.936 11044 6816 13304.80 1350600.62
266 Oct,2012 23040 47.936 11044 6816 13506.01 1370922.62
267 Nov,2012 23040 47.936 11044 6816 13709.23 1391447.85
268 Dec,2012 23040 47.936 11044 6816 13914.48 1412178.33
269 Jan,2013 23040 54.784 12622 7132 14121.78 1433432.11
270 Feb,2013 23040 54.784 12622 7132 14334.32 1454898.43
271 Mar,2013 23040 54.784 12622 7132 14548.98 1476579.42
272 Apr,2013 23040 54.784 12622 7132 14765.79 1498477.21
273 May,2013 23040 54.784 12622 7132 14984.77 1520593.98
274 Jun,2013 23040 54.784 12622 7132 15205.94 1542931.92
275 Jul,2013 23040 63.344 14594 7526 15429.32 1565887.24
276 Aug,2013 23040 63.344 14594 7526 15658.87 1589072.11
277 Sep,2013 23650 63.344 14981 7726 15890.72 1612688.83
278 Oct,2013 23650 63.344 14981 7726 16126.89 1636541.72
279 Nov,2013 23650 63.344 14981 7726 16365.42 1660633.14
280 Dec,2013 24300 63.344 15393 7938 16606.33 1685177.47
281 Jan,2014 24300 71.904 17473 8354 16851.77 1710383.25
282 Feb,2014 24300 71.904 17473 8354 17103.83 1735841.08
283 Mar,2014 24300 71.904 17473 8354 17358.41 1761553.49
284 Apr,2014 24300 71.904 17473 8354 17615.53 1787523.02
285 May,2014 24300 71.904 17473 8354 17875.23 1813752.25
286 Jun,2014 24300 71.904 17473 8354 18137.52 1840243.78
287 Jul,2014 24300 77.896 18929 8646 18402.44 1867292.21
288 Aug,2014 24300 77.896 18929 8646 18672.92 1894611.14
289 Sep,2014 24950 77.896 19435 8878 18946.11 1922435.25
290 Oct,2014 24950 77.896 19435 8878 19224.35 1950537.60
291 Nov,2014 24950 77.896 19435 8878 19505.38 1978920.98
292 Dec,2014 24950 77.896 19435 8878 19789.21 2007588.19
293 Jan,2015 24950 83.032 20716 9134 20075.88 2036798.07
294 Feb,2015 24950 83.032 20716 9134 20367.98 2066300.05
295 Mar,2015 52590 12.052 6338 11786 20663.00 2098749.05
296 Apr,2015 52590 12.052 6338 11786 20987.49 2131522.54
297 May,2015 52590 12.052 6338 11786 21315.23 2164623.77
298 Jun,2015 52590 12.052 6338 11786 21646.24 2198056.00
299 Jul,2015 52590 15.196 7992 12116 21980.56 2232152.56
300 Aug,2015 52590 15.196 7992 12116 22321.53 2266590.09
301 Sep,2015 52950 15.196 8046 12200 22665.90 2301455.99
302 Oct,2015 52950 15.196 8046 12200 23014.56 2336670.55
303 Nov,2015 52950 15.196 8046 12200 23366.71 2372237.26
304 Dec,2015 52950 15.196 8046 12200 23722.37 2408159.63
305 Jan,2016 52950 18.34 9711 12532 24081.60 2444773.22
306 Feb,2016 52950 18.34 9711 12532 24447.73 2481752.96
307 Mar,2016 52950 18.34 9711 12532 24817.53 2519102.49
308 Apr,2016 52950 18.34 9711 12532 25191.02 2556825.51
309 May,2016 52950 18.34 9711 12532 25568.26 2594925.77
310 Jun,2016 52950 18.34 9711 12532 25949.26 2633407.02
311 Jul,2016 52950 18.34 9711 12532 26334.07 2672273.09
312 Aug,2016 52950 18.34 9711 12532 26722.73 2711527.82
313 Sep,2016 55410 18.34 10162 13114 27115.28 2751757.10
314 Oct,2016 55410 18.34 10162 13114 27517.57 2792388.67
315 Nov,2016 55410 18.34 10162 13114 27923.89 2833426.56
316 Dec,2016 55410 18.34 10162 13114 28334.27 2874874.83
317 Jan,2017 55410 18.34 10162 13114 28748.75 2916737.57
318 Feb,2017 55410 18.34 10162 13114 29167.38 2959018.95

ముందు పాత పెన్షన్ లో ఆర్థిక లబ్ధి ఎలా ఉంటుంది లెక్కిద్దాం.

పుట్టిన తేదీ 05.02.1959
ఉద్యోగం లో చేరిన తేదీ 11.07.1985 (రూ. 398/- పైన)
టైం స్కేల్ ఇచ్చిన తేదీ 25.09.1990
ఉద్యోగ విరమణ తేదీ 28.02.2017
(26సంవత్సరాల 5నెలల సర్వీస్ అయినప్పటికీ 5 సంవత్సరాల 2నెలల 398 సర్వీస్ 1సంవత్సరం 5నెలల అధనపు సర్వీస్ కల్పగా 33సంవత్సరాల పుల్ పెన్షన్)

చివరి నెల జీతం 55410/-

గ్రాట్యుటీ 10,81,938/- వచ్చింది (ఇంకా అతనికి రావలసిన 2 డి.ఏ లు వచ్చాక ఇంకా 52,701/- వస్తుంది. అంటే  మొత్తంగా గ్రాట్యూటీ 11,34,639/-)

బేసిక్ పెన్షన్ + డి.ఏ 27705 + 5081 = 32786

పెన్షన్ 40% కమ్యూటేషన్ చేస్తే 11,13,210/- వచ్చింది. 

   కానీ ప్రతీ నెల బేసిక్ పెన్షన్ లో నుండి కమ్యూటేషన్ చేసిన 11,082/- 15సంవత్సరాల  పాటు తగ్గింపు జరిపి 16623/- మరియు బేసిక్ పెన్షన్ మొత్తంపైన డి.ఏ ను కలిపి పెన్షన్ గా చెల్లిస్తారు అనగా 16623+5081= 21,704/-పెన్షన్ వస్తుంది (ఎప్రిల్ 3న తీసుకున్నారు). ఏప్రిల్ నెలలో పెరిగిన డి.ఏ తో కలిపి మే 2న పొందిన పెన్షన్ 16623+6097= 22,720/-. 
పెరిగే డి.ఏలకు మరియు PRC లకు అనుగుణముగా కలుస్తూ పెన్షన్ లో పెరుగుదల ఉంటుంది..... 

మరి కొత్త పెన్షన్ అయితే ఎంత వచ్చేదో చూద్దాం:

      25.09.1990 నుండి అతని 10%+ప్రభుత్వ 10% PRAN ఖాతాలో జమచేసినట్టు ఆ నిధిపై సాలీనా 12% రిటర్నులు వచ్చినట్లు లెక్కించాను. (12% దాదాపుగా ఉండదు కానీ గరిష్టంగా తీసుకుని లెక్కించినా పాత పెన్షన్ దరిదాపుల్లో ఉండము అని చెప్పడానికోసం తీసుకున్నాను)
           పిబ్రవరి 2017 నాటికి దాదాపుగా 29,59,018/- నిధి జమ అయ్యింది. 
  • 60% నిధి విలువ ఉద్యోగికి ఉద్యోగవిరమణ తరువాత చెల్లించేది 17,75,409/- (దీనికి IT చెల్లించాలి)
  • 40% నిధి 11,83,609/- తో అన్యూటీ ప్లాన్ కొనాల్సి ఉంటుంది. 
రకరకాల అన్యుటీ ప్లాన్ లు అందుబాటులో ఉన్నాయి అందులోంచి క్రింది 2 ప్లాన్ లతో వచ్చే పెన్షన్ పరిశీలిద్దాం. 
(సర్వీస్ పెన్షన్ మరియు వారి అనంతరం వారి స్పౌజ్ కి కూడా అంతే మొత్తం పెన్షన్) 1లక్షకు ప్రతినెలా దాదాపుగా 550/- పెన్షన్ గా వచ్చే ప్లాన్ ఎంపిక చేయగా 11,83,609 నిధితో 6,510/- మాత్రమే పెన్షన్ గా వస్తుంది. ఇది ప్రస్తుతం పాత పెన్షన్ లో చెల్లించే కనీస పెన్షన్ 6500/- తో సమానం. 

